【中外玩具網(wǎng)5月9日訊】《新財(cái)富》雜志連續(xù)第十年推出中國內(nèi)地富豪榜,在今天發(fā)布的新一屆“新財(cái)富500富人榜”中,萬達(dá)集團(tuán)的王健林以460億元的財(cái)富成為今年首富,梁穩(wěn)根以440億元名列第二、李彥宏以422億元排名第三。蔡東青家族位列107位。
本次共有500人上榜,財(cái)富最多的是王健林的460億元,最少的則是張澤民與梁懷宇21.7億元。財(cái)富增長幅度最快的是京東商城的劉強(qiáng)東,身家從35億增長到50億,增長了42.9%。
行業(yè)方面,房地產(chǎn)依舊是首富身家最高的行業(yè),地產(chǎn)首富王健林和墊底的交通運(yùn)輸業(yè)首富高彥明的身家差距高達(dá)7.7倍。
中外玩具網(wǎng)記者注意到,動漫、玩具行業(yè)僅有一家入圍,奧飛動漫蔡東青家族以77.9億元的財(cái)富位列107位,比2011年的176位有了大幅提升。(耀文)?
以下是2012年《新財(cái)富》雜志500富人榜詳細(xì)榜單:
名次 | 2011 | 財(cái)富/億元 | 姓名 | 主要公司/公司總部 | 主要行業(yè) | 性別 | 年齡 |
1 | 3 | 460 | 王健林 | 萬達(dá)集團(tuán)/北京 | 商業(yè)地產(chǎn)、文化、百貨 | 男 | 57 |
2 | 1 | 440 | 梁穩(wěn)根 | 三一集團(tuán)/湖南長沙 | 建筑及起重機(jī)械 | 男 | 56 |
3 | 2 | 422 | 李彥宏 | 百度/北京 | 搜索引擎 | 男 | 44 |
4 | 8 | 400 | 劉永行 | 東方希望集團(tuán)/上海 | 飼料、投資、鋁業(yè) | 男 | 64 |
5 | 290 | 張士平家族 | 魏橋創(chuàng)業(yè)/中國宏橋/山東鄒平 | 鋁業(yè)、紡織 | 男 | 66 | |
6 | 5 | 278 | 吳亞軍 | 龍湖集團(tuán)/北京 | 房地產(chǎn) | 女 | 48 |
7 | 13 | 266.3 | 許家印 | 恒大地產(chǎn)/廣東廣州 | 房地產(chǎn) | 男 | 54 |
8 | 7 | 254 | 馬化騰 | 騰訊/廣東深圳 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) | 男 | 41 |
9 | 20 | 235.7 | 楊惠妍 | 碧桂園控股/廣東順德 | 房地產(chǎn) | 女 | 30 |
10 | 16 | 230 | 魯冠球家族 | 萬向集團(tuán)/浙江杭州 | 汽車零部件、農(nóng)業(yè)、金融 | 男 | 67 |
11 | 35 | 228 | 宗慶后 | 娃哈哈集團(tuán)/浙江杭州 | 食品飲料 | 男 | 67 |
12 | 17 | 216.2 | 劉永好 | 新希望集團(tuán)/四川成都 | 飼料、金融、乳業(yè)、房地產(chǎn) | 男 | 61 |
13 | 6 | 213.8 | 邱光和家族 | 森馬服飾/浙江溫州 | 服裝 | 男 | 61 |
14 | 11 | 200 | 許榮茂 | 世茂集團(tuán)/上海 | 房地產(chǎn) | 男 | 63 |
15 | 15 | 199 | 張近東 | 蘇寧電器/江蘇南京 | 電器零售 | 男 | 49 |
16 | 18 | 180 | 陳發(fā)樹 | 新華都/福建福州 | 金礦、零售、投資 | 男 | 51 |
16 | 19 | 180 | 何享健家族 | 美的集團(tuán)/廣東順德 | 家用電器 | 男 | 69 |
16 | 29 | 180 | 劉漢/劉滄龍 | 漢龍集團(tuán)/宏達(dá)集團(tuán)/四川成都 | 有色金屬 | 男/男 | 47/57 |
16 | 23 | 180 | 孫廣信 | 廣匯集團(tuán)/新疆烏魯木齊 | 房地產(chǎn)、建材、天燃?xì)?/TD> | 男 | 50 |
20 | 10 | 179.7 | 李水榮家族 | 榮盛控股/浙江杭州 | 化纖 | 男 | 56 |
21 | 50 | 176.1 | 丁磊 | 網(wǎng)易/廣東廣州 | 門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲 | 男 | 41 |
22 | 12 | 175 | 周成建家族 | 美邦服飾/上海 | 服裝 | 男 | 47 |
23 | 43 | 170 | 陳麗華 | 富華國際集團(tuán)/北京 | 房地產(chǎn)、紫檀家具 | 女 | 71 |
24 | 38 | 165 | 杜雙華 | 京華日鋼集團(tuán)/河北衡水 | 鋼鐵 | 男 | 47 |
25 | 32 | 161 | 郭廣昌 | 復(fù)星集團(tuán)/上海 | 醫(yī)藥、房地產(chǎn)、鋼鐵、信息、金融 | 男 | 45 |
26 | 9 | 160 | 張志熔 | 熔盛集團(tuán)/上海 | 房地產(chǎn)、造船 | 男 | 43 |
26 | 48 | 160 | 陳建華 | 恒力集團(tuán)/江蘇吳中 | 化纖 | 男 | 39 |
28 | 26 | 152.4 | 盧志強(qiáng) | 泛??毓?北京 | 金融、房地產(chǎn) | 男 | 61 |
29 | 36 | 150.3 | 潘石屹/張欣 | SOHO中國/北京 | 房地產(chǎn) | 男/女 | 50/47 |
30 | 56 | 150 | 劉益謙 | 新理益/上海 | 投資 | 男 | 49 |
30 | 28 | 150 | 黃偉 | 新湖集團(tuán)/浙江杭州 | 房地產(chǎn) | 男 | 53 |
30 | 34 | 150 | 黃茂如/張靜 | 茂業(yè)集團(tuán)/廣東深圳 | 商業(yè)零售、房地產(chǎn) | 男/女 | 46/43 |
30 | 56 | 150 | 嚴(yán)彬 | 華彬集團(tuán)/北京 | 房地產(chǎn)、高爾夫球場、飲料 | 男 | 58 |
34 | 23 | 148.1 | 王恒 | 金鷹國際集團(tuán)/江蘇南京 | 房地產(chǎn)、零售 | 男 | 64 |
35 | 38 | 143 | 邱建林家族 | 恒逸集團(tuán)/浙江杭州 | 聚酯、紡絲、織造 | 男 | 49 |
36 | 4 | 142.3 | 李鋰家族 | 海普瑞/廣東深圳 | 肝素鈉原料藥 | 男 | 48 |
37 | 22 | 140 | 祝義才 | 雨潤集團(tuán)/江蘇南京 | 肉類食品、房地產(chǎn) | 男 | 48 |
37 | 31 | 140 | 黃光裕 | 鵬潤集團(tuán)/北京 | 家電連鎖、房地產(chǎn) | 男 | 43 |
39 | 38 | 138 | 沈國軍 | 中國銀泰/北京 | 房地產(chǎn)、零售 | 男 | 50 |
40 | 56 | 136 | 周福仁 | 西洋集團(tuán)/遼寧海城 | 防火材料、化肥、鋼鐵 | 男 | 61 |
41 | 62 | 135.5 | 施文博 | 恒安集團(tuán)/福建泉州 | 婦女用品 | 男 | 61 |
42 | 67 | 132.3 | 許連捷 | 恒安集團(tuán)/福建泉州 | 婦女用品 | 男 | 59 |
43 | 29 | 130 | 王傳福 | 比亞迪/廣東深圳 | 汽車制造、充電電池 | 男 | 46 |
44 | 52 | 130 | 王玉鎖/趙寶菊 | 新奧集團(tuán)/河北廊坊 | 燃?xì)夤?yīng)、化工 | 男/女 | 48/- |
45 | 127.3 | 魏建軍 | 長城汽車/河北保定 | 汽車制造 | 男 | 48 | |
46 | 27 | 123.8 | 陳卓林家族 | 雅居樂集團(tuán)/廣東中山 | 房地產(chǎn) | 男 | 50 |
47 | 14 | 121.9 | 張茵家族 | 玖龍紙業(yè)/廣東東莞 | 紙制品? | 女 | 55 |
48 | 77 | 120 | 龔虹嘉 | 富年科技/廣東廣州 | 投資 | 男 | 47 |
49 | 61 | 114.3 | 姜濱家族 | 怡通工電子/山東濰坊 | 聲學(xué)及多媒體產(chǎn)品 | 男 | 46 |
50 | 21 | 110 | 沈文榮 | 沙鋼集團(tuán)/江蘇張家港 | 鋼鐵 | 男 | 66 |
50 | 110 | 傅軍 | 新華聯(lián)/北京 | 礦業(yè)、房地產(chǎn)、瓷業(yè)、酒、投資 | 男 | 55 | |
50 | 88 | 110 | 宋作文家族 | 南山集團(tuán)/山東龍口 | 鋁材、紡織、房地產(chǎn) | 男 | 65 |
50 | 252 | 110 | 梁慶德家族 | 格蘭仕集團(tuán)/廣東順德 | 小家電制造 | 男 | 75 |
54 | 32 | 107.6 | 丁世忠家族 | 安踏體育/福建泉州 | 紡織服裝 | 男 | 41 |
55 | 69 | 105 | 黃文仔 | 宏宇集團(tuán)/廣東廣州 | 房地產(chǎn)、牧業(yè) | 男 | 59 |
56 | 56 | 102 | 童錦泉 | 長峰房地產(chǎn)/上海 | 房地產(chǎn) | 男 | 57 |
57 | 101 | 吳以嶺家族 | 以嶺醫(yī)藥/河北石家莊 | 中藥 | 男 | 63 | |
58 | 98 | 100.6 | 朱興良家族 | 金螳螂集團(tuán)/江蘇蘇州 | 裝修 | 男 | 53 |
59 | 69 | 100 | 熊續(xù)強(qiáng) | 銀億集團(tuán)/浙江寧波 | 房地產(chǎn)、工業(yè)、貿(mào)易 | 男 | 56 |
59 | 109 | 100 | 黃如論 | 世紀(jì)金源/北京 | 房地產(chǎn) | 男 | 61 |
59 | 84 | 100 | 榮智健 | 中信泰富/香港 | 房地產(chǎn)、電力、航運(yùn)、電訊 | 男 | 70 |
59 | 43 | 100 | 劉志強(qiáng)/翟美卿 | 香江集團(tuán)/廣東廣州 | 家具連鎖、房地產(chǎn)、金融 | 男/女 | 48/48 |
59 | 79 | 100 | 朱孟依家族 | 合生創(chuàng)展/珠江投資/廣東廣州 | 房地產(chǎn) | 男 | 53 |
59 | 56 | 100 | 史玉柱 | 巨人投資/上海 | 網(wǎng)絡(luò)游戲、金融 | 男 | 50 |
59 | 65 | 100 | 張志祥 | 建龍集團(tuán)/北京 | 鋼鐵、造船 | 男 | 45 |
59 | 75 | 100 | 陳寧寧/呂慧 | 嘉鑫集團(tuán)/香港 | 鋼鐵、鐵礦石進(jìn)出口、金融 | 女/女 | |
59 | 23 | 100 | 朱林瑤 | 華寶國際/廣東深圳 | 香精香料 | 女 | 42 |
59 | 142 | 100 | 馬云 | 阿里巴巴/浙江杭州 | 電子商務(wù) | 男 | 48 |
69 | 118 | 95 | 潘偉明 | 福晟集團(tuán)/福建福州 | 房地產(chǎn)、建筑、擔(dān)保 | 男 | 48 |
70 | 95 | 94.2 | 張力家族 | 富力地產(chǎn)/廣東廣州 | 房地產(chǎn)、礦業(yè) | 男 | 58 |
71 | 51 | 93 | 高德康 | 波司登/江蘇常熟 | 紡織服裝 | 男 | 60 |
72 | 81 | 91.2 | 傅光明家族 | 圣農(nóng)實(shí)業(yè)/福建光澤 | 肉雞飼養(yǎng)、加工 | 男 | 59 |
73 | 49 | 91 | 馬興田家族 | 康美實(shí)業(yè)/廣東普寧 | 醫(yī)藥制造 | 男 | 43 |
74 | 52 | 90 | 鐘聲堅(jiān) | 仁恒集團(tuán)/上海 | 房地產(chǎn) | 男 | 54 |
75 | 107 | 89.8 | 王木清家族 | 湖北圣澤/湖北武漢 | 汽車零售及4S業(yè)務(wù) | 男 | 61 |
76 | 100 | 88.9 | 方威 | 方大集團(tuán)/北京 | 炭素、礦業(yè)及煤氣、鋼鐵、化工、房地產(chǎn) | 男 | 39 |
77 | 68 | 88.3 | 朱共山家族 | 保利協(xié)鑫能源/上海 | 太陽能芯片、發(fā)電廠 | 男 | 54 |
78 | 43 | 87.7 | 呂向陽 | 融捷投資管理/廣東廣州 | 投資 | 男 | 50 |
79 | 47 | 86.3 | 劉忠田 | 忠旺集團(tuán)/遼寧遼陽 | 鋁型材 | 男 | 48 |
80 | 126 | 86 | 鈄正剛 | 錦江集團(tuán)/浙江杭州 | 輕紡、環(huán)保能源、電解鋁 | 男 | 59 |
81 | 42 | 85.8 | 薛光林 | 光匯石油/廣東深圳 | 石油貿(mào)易 | 男 | 45 |
82 | 126 | 85 | 李華/李曉平 | 卓越集團(tuán)/廣東深圳 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 男/男 | 46/- |
82 | 126 | 85 | 孫壽寬 | 嘉晨集團(tuán)/遼寧營口 | 耐火材料、煤化工 | 男 | 63 |
82 | 142 | 85 | 李兆會家族 | 海鑫集團(tuán)/山西聞喜 | 鋼鐵 | 男 | 31 |
82 | 126 | 85 | 黃世再 | 大中華國際/廣東深圳 | 房地產(chǎn) | 男 | 61 |
82 | 85 | 汪俊林 | 寶光集團(tuán)/四川瀘州 | 白酒、地產(chǎn)、礦業(yè) | 男 | 50 | |
87 | 54 | 84.9 | 何巧女/唐凱 | 東方園林/北京 | 園林設(shè)計(jì)、施工 | 女/男 | 46/41 |
88 | 84 | 84.4 | 張志東 | 騰訊/廣東深圳 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) | 男 | 40 |
89 | 43 | 83 | 劉革新家族 | 科倫藥業(yè)/四川成都 | 輸液產(chǎn)品 | 男 | 61 |
90 | 113 | 82.6 | 張軒松/張軒寧 | 永輝集團(tuán)/福建福州 | 商業(yè)零售 | 男/男 | 41/40 |
91 | 65 | 82 | 林秀成/林志強(qiáng) | 三安集團(tuán)/福建廈門 | 鋼鐵、光電子 | 男/男 | 56/ |
92 | 74 | 81.4 | 黃毅 | 中升集團(tuán)/北京 | 汽車銷售及服務(wù) | 男 | 49 |
93 | 125 | 80.7 | 陳天橋 | 盛大網(wǎng)絡(luò)/上海 | 網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)文學(xué) | 男 | 39 |
93 | 55 | 80.7 | 黃澤蘭家族 | 章源鎢業(yè)/江西贛州 | 鎢開采、冶煉、精深加工 | 男 | 56 |
95 | 38 | 80.6 | 戴永革家族 | 人和商業(yè)/黑龍江哈爾濱 | 商業(yè)地產(chǎn)? | 男 | 44 |
96 | 119 | 80.4 | 盛百椒 | 百麗國際/廣東深圳 | 鞋業(yè)及運(yùn)動服飾 | 男 | 60 |
97 | 162 | 80 | 倪召興 | 中融集團(tuán)/上海 | 房地產(chǎn) | 男 | 56 |
97 | 162 | 80 | 黃怒波 | 中坤集團(tuán)/北京 | 房地產(chǎn) | 男 | 56 |
97 | 142 | 80 | 柴慧京家族 | 浙江國都房產(chǎn)/浙江杭州 | 房地產(chǎn) | 男 | 51 |
97 | 86 | 80 | 張桂平 | 蘇寧環(huán)球集團(tuán)/江蘇南京 | 房地產(chǎn) | 男 | 61 |
97 | 122 | 80 | 姚俊良家族 | 美錦能源集團(tuán)/山西太原 | 煤炭、化工 | 男 | 59 |
97 | 162 | 80 | 車建新 | 紅星家具集團(tuán)/江蘇常州 | 家具零售 | 男 | 47 |
97 | 114 | 80 | 張宏偉 | 東方集團(tuán)/北京 | 金融、港口、家居連鎖 | 男 | 57 |
104 | 105 | 79.7 | 耿建明 | 榮盛控股/河北廊坊 | 房地產(chǎn) | 男 | 50 |
105 | 78.9 | 閻志 | 卓爾投資發(fā)展/湖北武漢 | 批發(fā)市場運(yùn)營 | 男 | 40 | |
106 | 64 | 78 | 黃紹武 | 神州通投資/廣東深圳 | 電子產(chǎn)品銷售 | 男 | 40 |
107 | 176 | 77.9 | 蔡東青家族 | 奧飛動漫/廣東汕頭 | 玩具、動漫 | 男 | 43 |
108 | 63 | 75.6 | 龐慶華 | 龐大集團(tuán)/河北唐山 | 汽車銷售 | 男 | 53 |
109 | 138 | 75.5 | 潘政民/吳春媛 | 瑞聲科技控股/廣東深圳 | 聲學(xué)器材 | 男/女 | 41/40 |
110 | 162 | 75 | 朱志平 | 同方聯(lián)合控股/浙江杭州 | 房地產(chǎn) | 男 | 50 |
110 | 142 | 75 | 張祥青 | 榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)/天津 | 鋼鐵 | 男 | 43 |
112 | 37 | 74.7 | 車馮升 | 四環(huán)醫(yī)藥/海南海口 | 制藥 | 男 | 50 |
113 | 140 | 74.1 | 孫偉杰家族 | 杰瑞股份/山東煙臺 | 油田專用設(shè)備制造 | 男 | 49 |
114 | 120 | 73.5 | 昝圣達(dá) | 綜藝集團(tuán)/江蘇南通 | 服裝、木制品、飲料 | 男 | 49 |
115 | 73.2 | 林聰穎 | 九牧王/福建泉州 | 服裝 | 男 | 52 | |
116 | 73 | 劉寶林兄弟 | 九州通集團(tuán)/湖北武漢 | 醫(yī)藥流通 | 男 | 59 | |
117 | 95 | 72.2 | 孫飄揚(yáng) | 恒瑞醫(yī)藥/江蘇連云港 | 原料藥 | 男 | 54 |
118 | 99 | 71.1 | 孟慶山 | 梅花集團(tuán)/河北霸州 | 調(diào)味品 | 男 | 64 |
119 | 199 | 70 | 周澤榮 | 僑鑫集團(tuán)/廣東廣州 | 房地產(chǎn) | 男 | 58 |
119 | 70 | 洪肇明/洪肇設(shè) | 柒牌集團(tuán)/福建晉江 | 服裝 | 男/男 | 76/58 | |
119 | 182 | 70 | 徐鏡人/徐浩宇 | 揚(yáng)子江藥業(yè)/江蘇泰州 | 制藥 | 男/男 | 68/42 |
119 | 199 | 70 | 修淶貴 | 修正藥業(yè)集團(tuán)/吉林長春 | 制藥 | 男 | 58 |
119 | 126 | 70 | 袁凱飛 | 新世紀(jì)造船/江蘇靖江 | 造船 | 男 | 60 |
119 | 219 | 70 | 張文中 | 物美控股/北京 | 商業(yè)零售 | 男 | 51 |
119 | 135 | 70 | 袁亞非 | 三胞集團(tuán)/江蘇南京 | IT零售、地產(chǎn)、金融 | 男 | 47 |
119 | 124 | 70 | 周慶治 | 南都集團(tuán)/浙江杭州 | 電池生產(chǎn) | 男 | 57 |
119 | 404 | 70 | 陳隆基 | 利嘉國際/香港 | 投資 | 男 | 56 |
119 | 199 | 70 | 牛宜順 | 華勤集團(tuán)/山東兗州 | 汽車輪胎 | 男 | 57 |
119 | 182 | 70 | 趙步長/趙濤 | 步長集團(tuán)/陜西西安 | 制藥 | 男/男 | 74/- |
130 | 134 | 68.6 | 薛向東家族 | 東華軟件/北京 | 軟件 | 男 | 53 |
131 | 182 | 68 | 侯昌財(cái) | 源昌集團(tuán)/福建廈門 | 房地產(chǎn) | 男 | 57 |
132 | 93 | 67.3 | 蔣仁生家族 | 智飛生物/重慶 | 生物制品 | 男 | 59 |
133 | 100 | 67.2 | 李新炎家族 | 龍工集團(tuán)/上海 | 裝卸及建筑機(jī)械 | 男 | 61 |
134 | 79 | 66.8 | 黃俊康 | 萊蒙鵬源/廣東深圳 | 房地產(chǎn) | 男 | 58 |
135 | 66.3 | 馬建榮/黃關(guān)林 | 千里馬投資/浙江寧波 | 服裝 | 男/男 | 47/- | |
136 | 182 | 66.1 | 黃紅云/陶虹遐 | 金科實(shí)業(yè)集團(tuán)/重慶 | 房地產(chǎn) | 男/女 | 45/- |
137 | 182 | 66 | 梁亮勝 | 絲寶股份/湖北武漢 | 紡織、化妝品、地產(chǎn) | 男 | 61 |
138 | 141 | 65.7 | 唐修國 | 三一集團(tuán)/湖南長沙 | 建筑及起重機(jī)械 | 男 | 49 |
139 | 199 | 65 | 王玉城兄弟 | 興業(yè)集團(tuán)/廣東東莞 | 石材、化工、航運(yùn)、碼頭等 | 男 | |
139 | 162 | 65 | 柯希平 | 恒興實(shí)業(yè)/福建廈門 | 投資 | 男 | 53 |
141 | 158 | 64 | 黃晞家族 | 福信集團(tuán)/福建廈門 | 金融、生物醫(yī)藥、房地產(chǎn) | 女 | 50 |
142 | 76 | 63.6 | 葉澄海 | 信立泰/廣東深圳 | 制藥 | 男 | 69 |
143 | 194 | 63.5 | 文一波/張輝明 | 桑德環(huán)保/北京 | 污水處理 | 男/女 | 47/- |
144 | 162 | 63 | 李留法/李鳳孌 | 天瑞集團(tuán)/河南汝州 | 鋁業(yè)、水泥 | 男/女 | 55 |
144 | 199 | 63 | 何著勝家族 | 后英經(jīng)貿(mào)集團(tuán)/遼寧海城 | 鎂砂、鋼鐵 | 男 | 65 |
146 | 78 | 62.8 | 曹德旺家族 | 福耀集團(tuán)/福建福清 | 玻璃及玻璃制品業(yè)? | 男 | 66 |
147 | 62 | 葉仙玉家族 | 星星集團(tuán)/浙江臺州 | 電子元器件 | 男 | 55 | |
148 | 61.2 | 馮煥培/范朝霞 | 京運(yùn)通達(dá)/北京 | 光伏設(shè)備制造 | 男/女 | 46/45 | |
149 | 195 | 61.1 | 王文京 | 用友軟件/北京 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件 | 男 | 48 |
149 | 188 | 61.1 | 王來勝/王來春 | 香港立訊/廣東深圳 | 連接器 | 男/女 | 48/45 |
151 | 133 | 61 | 闕文彬家族 | 恒康發(fā)展/四川成都 | 礦業(yè)、藥業(yè) | 男 | 49 |
152 | 175 | 60.8 | 梁信軍 | 復(fù)星集團(tuán)/上海 | 醫(yī)藥、房地產(chǎn)、鋼鐵、信息、金融 | 男 | 44 |
153 | 218 | 60.4 | 周永偉家族 | 七匹狼集團(tuán)/福建晉江 | 服裝 | 男 | 50 |
154 | 172 | 60.3 | 向文波 | 三一集團(tuán)/湖南長沙 | 建筑及起重機(jī)械 | 男 | 50 |
154 | 172 | 60.3 | 毛中吾 | 三一集團(tuán)/湖南長沙 | 建筑及起重機(jī)械 | 男 | 50 |
156 | 252 | 60 | 陳華 | 京基集團(tuán)/廣東深圳 | 房地產(chǎn) | 男 | 46 |
156 | 60 | 虞云新/周曉光 | 新光控股集團(tuán)/浙江義烏 | 飾品、房地產(chǎn)、商貿(mào)、投資 | 男/女 | 50/- | |
156 | 60 | 任正非 | 華為技術(shù)/廣東深圳 | 通信 | 男 | 68 | |
156 | 60 | 李彬蘭 | 新一佳超市/廣東深圳 | 零售 | 女 | 50 | |
156 | 60 | 孫喜雙 | 大連一方集團(tuán)/遼寧大連 | 房地產(chǎn) | 男 | 59 | |
156 | 153 | 60 | 薛偉成/薛偉斌 | 羅萊家紡/上海 | 家紡 | 男/男 | 54/48 |
156 | 126 | 60 | 陳金霞 | 九芝堂集團(tuán)/上海 | 金融投資、醫(yī)藥 | 女 | 44 |
156 | 222 | 60 | 陳育新 | 華西希望集團(tuán)/四川成都 | 農(nóng)業(yè)、零售、房地產(chǎn) | 男 | 62 |
156 | 252 | 60 | 賴海民 | 鴻榮源實(shí)業(yè)/廣東深圳 | 房地產(chǎn) | 男 | 47 |
156 | 252 | 60 | 高彥明 | 河北遠(yuǎn)洋運(yùn)輸/河北秦皇島 | 海運(yùn) | 男 | 55 |
156 | 214 | 60 | 羅韶宇家族 | 東銀集團(tuán)/重慶 | 防彈車制造、房地產(chǎn) | 男 | 43 |
156 | 252 | 60 | 段永平 | 步步高/廣東東莞 | 數(shù)字視聽產(chǎn)品、投資 | 男 | 51 |
156 | 136 | 60 | 戚金興/戚加奇 | 濱江集團(tuán)/浙江杭州 | 房地產(chǎn) | 男/男 | 50/24 |
169 | 59.3 | 何亞民家族 | 利君股份/四川成都 | 水泥、礦山專用設(shè)備制造 | 男/女 | 55 | |
170 | 105 | 58.6 | 李仲初 | 石基信息/北京 | 酒店、餐飲信息系統(tǒng) | 男 | 49 |
171 | 157 | 58.4 | 邵根伙 | 大北農(nóng)/北京 | 飼料、種子 | 男 | 47 |
172 | 222 | 58 | 李趕坡 | 敬業(yè)集團(tuán)/河北石家莊 | 鋼鐵 | 男 | 63 |
173 | 112 | 57.5 | 吳光明/吳群 | 魚躍科技/江蘇丹陽 | 醫(yī)療設(shè)備 | 男 | 50/24 |
174 | 73 | 57.4 | 黃聯(lián)禧/左笑萍 | 聯(lián)塑集團(tuán)/廣東佛山 | 塑料管道及管件 | 男/女 | 49/- |
175 | 72 | 57.1 | 丁欣欣/張杏娟 | 亞廈控股/浙江上虞 | 建筑裝飾裝修 | 男 | 55/50 |
176 | 156 | 56.4 | 陳建強(qiáng) | 華地國際/江蘇無錫 | 百貨及超市 | 男 | 53 |
177 | 222 | 56 | 梁光夫/梁小雷 | 春和集團(tuán)/浙江寧波 | 造船、零售 | 男/男 | 80/49 |
178 | 208 | 55.9 | 吳瑞林 | 僑興集團(tuán)/廣東惠州 | 電話、手機(jī)、礦業(yè) | 男 | 60 |
179 | 88 | 55.7 | 李思廉 | 富力地產(chǎn)/廣東廣州 | 房地產(chǎn) | 男 | 54 |
180 | 55 | 蘇萌 | 高德置地集團(tuán)/廣東廣州 | 房地產(chǎn) | 男 | ||
180 | 243 | 55 | 張躍 | 遠(yuǎn)大空調(diào)/湖南長沙 | 中央空調(diào) | 男 | 54 |
180 | 470 | 55 | 馮海良家族 | 海亮股份/浙江諸暨 | 銅管加工 | 男 | 52 |
180 | 252 | 55 | 張大中 | 大中投資/北京 | 投資 | 男 | 64 |
180 | 252 | 55 | 茹伯興 | 百興集團(tuán)/江蘇常州 | 塑料產(chǎn)品、衣革、箱包面料 | 男 | 65 |
185 | 296 | 54 | 傅利泉/陳愛玲 | 大華股份/浙江杭州 | 安防系統(tǒng) | 男/女 | 45/45 |
185 | 159 | 54 | 李國強(qiáng) | 中升集團(tuán)/北京 | 汽車銷售 | 男 | 48 |
185 | 92 | 54 | 周亞仙家族 | 神冠控股/廣西梧州 | 食品 | 女 | 52 |
188 | 82 | 53.5 | 黃煥明 | 明發(fā)集團(tuán)/福建廈門 | 房地產(chǎn) | 男 | 50 |
189 | 234 | 53 | 金福音家族 | 人民企業(yè)集團(tuán)/上海 | 電力設(shè)備、電器儀表 | 男 | 60 |
189 | 252 | 53 | 邢利斌 | 聯(lián)盛能源/山西柳林 | 煤焦 | 男 | 45 |
191 | 252 | 52 | 繆漢根 | 盛虹集團(tuán)/江蘇吳江 | 紡織、熱電、地產(chǎn) | 男 | 47 |
191 | 252 | 52 | 姚振華 | 寶能控股/廣東深圳 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 男 | 42 |
193 | 206 | 51.8 | 李登海 | 登海種業(yè)/山東萊州 | 育種 | 男 | 63 |
194 | 82 | 51.7 | 李書福家族 | 吉利集團(tuán)/浙江臺州 | 汽車、摩托車制造 | 男 | 49 |
195 | 279 | 51 | 梁允超家族 | 湯臣倍健/廣東珠海 | 保健品 | 男 | 43 |
196 | 189 | 50.9 | 胡柏藩/胡柏剡 | 新和成/浙江紹興 | 原料藥以及制劑 | 男/男 | 49/44 |
197 | 97 | 50.5 | 安康家族 | 華蘭生物/河南新鄉(xiāng) | 血液及疫苗制品 | 男 | 63 |
198 | 69 | 50 | 徐明 | 實(shí)德集團(tuán)/遼寧大連 | 化學(xué)建材、石化、金融 | 男 | 41 |
198 | 50 | 謝炳 | 中國生物制藥/北京 | 生物制藥 | 男 | 60 | |
198 | 50 | 黃楚龍 | 星河控股集團(tuán)有限公司/廣東深圳 | 房地產(chǎn) | 男 | ||
198 | 50 | 韓國龍 | 冠城集團(tuán)/香港 | 房地產(chǎn) | 男 | 57 | |
198 | 298 | 50 | 周傳有 | 中金投資/上海 | 投資 | 男 | 48 |
198 | 289 | 50 | 戴志康 | 證大集團(tuán)/上海 | 投資、房地產(chǎn) | 男 | 48 |
198 | 229 | 50 | 蔣錫培家族 | 遠(yuǎn)東集團(tuán)/江蘇無錫 | 電線電纜、醫(yī)藥 | 男 | 49 |
198 | 342 | 50 | 付玉成/付玉剛 | 貽成集團(tuán)/天津 | 房地產(chǎn)、船舶 | 男/男 | |
198 | 252 | 50 | 吳征/楊瀾 | 陽光媒體投資/上海 | 傳媒、投資 | 男/女 | 46/44 |
198 | 298 | 50 | 楊雪崗/路小梅 | 旭陽煤化工集團(tuán)/北京 | 煤炭、焦炭、化工、貿(mào)易 | 男/女 | 47/- |
198 | 298 | 50 | 劉文豐 | 文豐集團(tuán)/河北武安 | 鋼鐵 | 男 | 49 |
198 | 252 | 50 | 劉漢元/管亞梅 | 通威集團(tuán)/四川成都 | 飼料、新能源 | 男/女 | 48/48 |
198 | 298 | 50 | 楊休 | 天地集團(tuán)/江蘇南京 | 房地產(chǎn)、新材料、醫(yī)療器械 | 男 | 51 |
198 | 324 | 50 | 霍慶華 | 慶華集團(tuán)/內(nèi)蒙古阿拉善 | 焦煤、鐵礦石 | 男 | 51 |
198 | 342 | 50 | 劉滿世 | 滿世集團(tuán)/內(nèi)蒙古鄂爾多斯 | 煤炭、化工、房地產(chǎn) | 男 | 63 |
198 | 162 | 50 | 林立 | 立業(yè)集團(tuán)/廣東深圳 | 投資 | 男 | 49 |
198 | 404 | 50 | 劉強(qiáng)東 | 京東商城/北京 | 電子商務(wù) | 男 | 38 |
198 | 104 | 50 | 朱保國家族 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)/廣東深圳 | 成品藥 | 男 | 50 |
198 | 252 | 50 | 陳光標(biāo) | 黃浦投資/江蘇南京 | 再生資源 | 男 | 44 |
